16 | Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 0016 |
Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации | 05.08.2009 | |
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | Протокол СП № 1ч от 05.08.2009г. | |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 05.08.2009 | |
Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Общество с ограниченной ответственностью «Арланское управление содержания промысловых дорог» | |
Сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Арланское УСПД» | |
Дата государственной регистрации | 15.12.2004 г. | |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1040203265365 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0264051632 | |
Адрес места нахождения | 450078, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, ул. Кирова, д. 136, к.1, офис 4-05. | |
Телефон | (34783)6-18-11 доб 999 | |
Фамилия Имя Отчество Руководителя | Генеральный директор Курамшин Эдуард Хамитович, Управляющий директор Зубов Владимир Петрович, Управляющий директор Карамов Рустэм Хакимзянович | |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
|
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 1500000,00 | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 3 (Третий) уровень ответственности (не превышает 3 млрд. руб.) | |
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 2500000,00 | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 2 (Второй) уровень ответственности (не превышает 500 млн. руб.) | |
Сведения о страховании: | ||
номер договора | 2722GL0465В | |
дата договора | 25.10.2022 | |
Дата действия документа с | 25.10.2022 | |
Дата действия документа по | 24.10.2023 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 80 000 000 рублей | |
номер договора | 2720GL0340В | |
дата договора | 27.07.2020 | |
Дата действия документа с | 27.07.2020 | |
Дата действия документа по | 26.07.2021 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 80 000 000 рублей | |
номер договора | 2719GL5370 | |
дата договора | 22.07.2019 | |
Дата действия документа с | 27.07.2019 | |
Дата действия документа по | 26.07.2020 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 80 000 000 рублей | |
номер договора | 2718GL0323B | |
дата договора | 24.07.2018 | |
Дата действия документа с | 27.07.2018 | |
Дата действия документа по | 26.07.2019 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 80 000 000 рублей | |
номер договора | 2717GL0430B | |
дата договора | 11.07.2017 | |
Дата действия документа с | 11.07.2017 | |
Дата действия документа по | 10.07.2018 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 80 000 000 рублей | |
номер договора | 2717GL0003B | |
дата договора | 06.03.2017 | |
Дата действия документа с | 05.03.2017 | |
Дата действия документа по | 01.07.2017 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 80 000 000 рублей | |
номер договора | 2716GL0047В | |
дата договора | 04.02.2016 | |
Дата действия документа с | 14.02.2016 | |
Дата действия документа по | 13.02.2017 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 80 000 000 рублей | |
номер договора | 2715GL0040B | |
дата договора | 05.02.2015 | |
Дата действия документа с | 16.02.2015 | |
Дата действия документа по | 15.02.2016 | |
наименование страховщика | ОАО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 15.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
номер договора | 2714GL0105В | |
дата договора | 03.02.2014 | |
Дата действия документа с | 14.02.2014 | |
Дата действия документа по | 15.02.2015 | |
наименование страховщика | ОАО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 15.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
номер договора | 2712GL0015B | |
дата договора | 16.01.2013 | |
Дата действия документа с | 25.09.2013 | |
Дата действия документа по | 24.09.2014 | |
наименование страховщика | ОАО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 15.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 2711GL0666B | |
дата договора | 12.12.2011 | |
Дата действия документа с | 01.01.2012 | |
Дата действия документа по | 31.12.2012 | |
наименование страховщика | ОАО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 15.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | ||
Уровень объектов: | Обычные; ООТС | |
Сведения о результатах проверок члена СРО: | ||
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2022-ДР | |
дата Акта проверки | 11.03.2022 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2022-ДО | |
дата Акта проверки | 04.03.2022 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2021 | |
дата Акта проверки | 20.04.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2021-С | |
дата Акта проверки | 20.04.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая установленные требования в стандартах НОСТРОЙ. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2021-ДО | |
дата Акта проверки | 02.04.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2021-ДР | |
дата Акта проверки | 01.03.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2020-ДО | |
дата Акта проверки | 16.03.2020 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2020-ДР | |
дата Акта проверки | 10.03.2020 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2019-ДО | |
дата Акта проверки | 28.03.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2019-ДР | |
дата Акта проверки | 12.03.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2018 | |
дата Акта проверки | 16.05.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2018-С | |
дата Акта проверки | 16.05.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, установленных требований в стандартах НОСТРОЙ. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2018-ДО | |
дата Акта проверки | 16.05.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2018-ДР | |
дата Акта проверки | 12.03.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | внеплановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 250-16 | |
дата Акта проверки | 22.08.2017 | |
предмет контроля | соответствие условиям членства в СРО | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2017 | |
дата Акта проверки | 28.03.2017 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 220-16 | |
дата Акта проверки | 17.02.2017 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 213-16 | |
дата Акта проверки | 12.01.2017 | |
предмет контроля | Проверка документов, приложенных к заявлению члена Ассоциации о внесении изменений в свидетельство о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2016 | |
дата Акта проверки | 18.06.2016 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | с выездом в офис | |
номер Акта проверки | 16-2016-С | |
дата Акта проверки | 18.06.2016 | |
предмет контроля | соблюдение требований стандартов | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2015 | |
дата Акта проверки | 08.06.2015 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 156-16 | |
дата Акта проверки | 23.03.2015 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 154-16 | |
дата Акта проверки | 02.03.2015 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 16-2014 | |
дата Акта проверки | 06.06.2014 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 117-16 | |
дата Акта проверки | 20.12.2013 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | с выездом на объект | |
номер Акта проверки | 16-2010 | |
дата Акта проверки | 30.10.2010 | |
предмет контроля | соответствие стандартам партнерства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
Сведения о применении дисциплинарных взысканий к члену СРО: | ||
наименование органа СРО принявшего решение | ~ | |
номер документа | ~ | |
дата документа | ~ | |
мера дисциплинарного воздействия | ~ | |
Перечень ранее выданных Свидетельств о допуске | ||
C-184-02-0016-02-170217 от 17.02.2017г. | ||
C-184-02-0016-02-120117 от 12.01.2017г. | ||
0965.07-2016-0264051632- C-184 от 25.02.2016г. | ||
0862.06-2015-0264051632- C-184 от 25.03.2015г. | ||
0854.05-2015-0264051632-C-184 от 06.03.2015г. | ||
0717.04-2013-0264051632-С-184 от 20.12.2013г. | ||
0283.03-2012-0264051632-С-184 от 20.03.2012г. | ||
0035.02-2010-0264051632-C-184 от 26.10.2010г. | ||
СРО-С-001-0016 от 26.01.2010г. |