47 | Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 0047 |
Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации | 05.08.2009 | |
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | Протокол СП № 1ч от 05.08.2009г. | |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 05.08.2009 | |
Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Общество с ограниченной ответственностью «Стройвермита» | |
Сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Стройвермита» | |
Дата государственной регистрации | 03.06.2003 г. | |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1030204222730 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0276077106 | |
Адрес места нахождения | 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Юрия Гагарина, 64, 1. | |
Телефон | (347)244-45-56 | |
Фамилия Имя Отчество Руководителя | Туктаров Рафаэль Рафкатович | |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
|
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 300000,00 | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 1 (Первый) уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) | |
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 0,00 | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | () | |
Сведения о страховании: | ||
номер договора | 2722GL0338В | |
дата договора | 21.07.2022 | |
Дата действия документа с | 21.07.2022 | |
Дата действия документа по | 20.07.2023 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 2721GL0357В | |
дата договора | 19.07.2021 | |
Дата действия документа с | 21.07.2021 | |
Дата действия документа по | 20.07.2022 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 2720GL0389В | |
дата договора | 21.07.2020 | |
Дата действия документа с | 21.07.2020 | |
Дата действия документа по | 20.07.2021 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 2719GL5388В | |
дата договора | 25.07.2019 | |
Дата действия документа с | 21.07.2019 | |
Дата действия документа по | 20.07.2020 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | V4102-0000561 | |
дата договора | 31.07.2018 | |
Дата действия документа с | 01.08.2018 | |
Дата действия документа по | 31.07.2019 | |
наименование страховщика | ООО СК "ВТБ Страхование" | |
место нахождения страховщика | 101000, Москва г, Тургеневская пл, 2/4, СТР.1 | |
номер лицензии страховщика | С № 3398 77 | |
дата лицензии страховщика | 22.02.2008 | |
телефон страховщика | 8 800 1004440 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | V04102-0000464 | |
дата договора | 01.08.2017 | |
Дата действия документа с | 01.08.2017 | |
Дата действия документа по | 31.07.2018 | |
наименование страховщика | ООО СК "ВТБ Страхование" | |
место нахождения страховщика | 101000, Москва г, Тургеневская пл, 2/4, СТР.1 | |
номер лицензии страховщика | С № 3398 77 | |
дата лицензии страховщика | 22.02.2008 | |
телефон страховщика | 8 800 1004440 | |
размер страховой суммы | 8 400 000 рублей | |
номер договора | V04102-0000376 | |
дата договора | 29.07.2016 | |
Дата действия документа с | 01.08.2016 | |
Дата действия документа по | 31.07.2017 | |
наименование страховщика | ООО СК "ВТБ Страхование" | |
место нахождения страховщика | 101000, Москва г, Тургеневская пл, 2/4, СТР.1 | |
номер лицензии страховщика | С № 3398 77 | |
дата лицензии страховщика | 22.02.2008 | |
телефон страховщика | 8 800 1004440 | |
размер страховой суммы | 8 400 000 рублей | |
номер договора | V04102-0000281 | |
дата договора | 31.07.2015 | |
Дата действия документа с | 01.08.2015 | |
Дата действия документа по | 31.07.2016 | |
наименование страховщика | ООО СК "ВТБ Страхование" | |
место нахождения страховщика | 101000, Москва г, Тургеневская пл, 2/4, СТР.1 | |
номер лицензии страховщика | С № 3398 77 | |
дата лицензии страховщика | 22.02.2008 | |
телефон страховщика | 8 800 100-44-40 | |
размер страховой суммы | 8 400 000 рублей | |
номер договора | v04102-0000211 | |
дата договора | 01.08.2014 | |
Дата действия документа с | 01.08.2014 | |
Дата действия документа по | 31.07.2015 | |
наименование страховщика | ООО СК "ВТБ Страхование" | |
место нахождения страховщика | 101000, Москва г, Тургеневская пл, 2/4, СТР.1 | |
номер лицензии страховщика | С № 3398 77 | |
дата лицензии страховщика | 22.02.2008 | |
телефон страховщика | 8 800 100-44-40 | |
размер страховой суммы | 8 400 000 рублей | |
номер договора | V54802-0000053 | |
дата договора | 18.07.2013 | |
Дата действия документа с | 01.08.2013 | |
Дата действия документа по | 31.07.2014 | |
наименование страховщика | ООО СК "ВТБ Страхование" | |
место нахождения страховщика | 101000, Москва г, Тургеневская пл, 2/4, СТР.1 | |
номер лицензии страховщика | С № 3398 77 | |
дата лицензии страховщика | 22.02.2008 | |
телефон страховщика | 8 800 100-44-40 | |
размер страховой суммы | 8 400 000 рублей | |
номер договора | 46190200-00011 | |
дата договора | 03.08.2012 | |
Дата действия документа с | 01.08.2012 | |
Дата действия документа по | 31.07.2013 | |
наименование страховщика | ООО СК "ВТБ Страхование" | |
место нахождения страховщика | 101000, Москва г, Тургеневская пл, 2/4, СТР.1 | |
номер лицензии страховщика | С № 3398 77 | |
дата лицензии страховщика | 22.02.2008 | |
телефон страховщика | 8 800 100-44-40 | |
размер страховой суммы | 8 400 000 рублей | |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | ||
Уровень объектов: | Обычные; ООТС | |
Сведения о результатах проверок члена СРО: | ||
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 47-2021 | |
дата Акта проверки | 28.06.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 47-2021-С | |
дата Акта проверки | 28.06.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая установленные требования в стандартах НОСТРОЙ. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 47-2018 | |
дата Акта проверки | 13.08.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 47-2018-С | |
дата Акта проверки | 13.08.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 47-2017 | |
дата Акта проверки | 27.04.2017 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 47-2016 | |
дата Акта проверки | 19.07.2016 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 47-2015 | |
дата Акта проверки | 24.07.2015 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | с выездом в офис | |
номер Акта проверки | 47-2015-С | |
дата Акта проверки | 24.07.2015 | |
предмет контроля | соблюдение требований стандартов | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | с выездом в офис | |
номер Акта проверки | 47-2014 | |
дата Акта проверки | 09.07.2014 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 47-2013 | |
дата Акта проверки | 20.06.2013 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 75-47 | |
дата Акта проверки | 10.08.2012 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 74-47 | |
дата Акта проверки | 19.07.2012 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
Сведения о применении дисциплинарных взысканий к члену СРО: | ||
наименование органа СРО принявшего решение | ~ | |
номер документа | ~ | |
дата документа | ~ | |
мера дисциплинарного воздействия | ~ | |
Перечень ранее выданных Свидетельств о допуске | ||
0449.05-2012-0276077106-C-184 от 14.08.2012г. | ||
0429.04-2012-0276077106-C-184 от 27.07.2012г. | ||
0322.03-2011-0276077106-C-184 от 15.07.2011г. | ||
0013.02-2010-0276077106-C-184 от 17.08.2010г. | ||
СРО-С-001-0047 от 26.01.2010г. |