99 | Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 0099 |
Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации | 30.08.2009 | |
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | Протокол СП № 2ч от 30.08.2009г. | |
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 30.08.2009 | |
Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Общество с ограниченной ответственностью «Уралнефтегазспецстрой» | |
Сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | ООО «Уралнефтегазспецстрой» | |
Дата государственной регистрации | 19.03.2007 г. | |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1070274002259 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0274117723 | |
Адрес места нахождения | 452683, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Индустриальная, 19. | |
Телефон | (917)432-31-87 | |
Фамилия Имя Отчество Руководителя | Тагиров Рафаэль Нуриханович | |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
|
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100000,00 | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 1 (Первый) уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) | |
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 200000,00 | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 1 (Первый) уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) | |
Сведения о страховании: | ||
номер договора | 40207530-0274117723-281022 | |
дата договора | 28.10.2022 | |
Дата действия документа с | 20.11.2022 | |
Дата действия документа по | 19.11.2023 | |
наименование страховщика | ПАО СК "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
номер лицензии страховщика | 0001 | |
дата лицензии страховщика | 15.09.2005 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 40207530-0274117723-111121 | |
дата договора | 11.11.2021 | |
Дата действия документа с | 20.11.2021 | |
Дата действия документа по | 19.11.2022 | |
наименование страховщика | ПАО СК "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
номер лицензии страховщика | 0001 | |
дата лицензии страховщика | 15.09.2005 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 40207530-0274117723-301020 | |
дата договора | 30.10.2020 | |
Дата действия документа с | 20.11.2020 | |
Дата действия документа по | 19.11.2021 | |
наименование страховщика | ПАО СК "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
номер лицензии страховщика | 0001 | |
дата лицензии страховщика | 15.09.2005 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900 | |
размер страховой суммы | 30 000 000 рублей | |
номер договора | 40207530-0274117723-231019 | |
дата договора | 23.10.2019 | |
Дата действия документа с | 20.11.2019 | |
Дата действия документа по | 19.11.2020 | |
наименование страховщика | ПАО СК "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
номер лицензии страховщика | 0001 | |
дата лицензии страховщика | 15.09.2005 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900 | |
размер страховой суммы | 30 000 000 рублей | |
номер договора | 40207710-0274117723-251018 | |
дата договора | 25.10.2018 | |
Дата действия документа с | 20.11.2018 | |
Дата действия документа по | 19.11.2019 | |
наименование страховщика | ПАО СК "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
номер лицензии страховщика | 0001 | |
дата лицензии страховщика | 15.09.2005 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900 | |
размер страховой суммы | 30 000 000 рублей | |
номер договора | 40207710-0274117723-311017 | |
дата договора | 31.10.2017 | |
Дата действия документа с | 20.11.2017 | |
Дата действия документа по | 19.11.2018 | |
наименование страховщика | ПАО СК "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
номер лицензии страховщика | 0001 | |
дата лицензии страховщика | 15.09.2005 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900 | |
размер страховой суммы | 30 000 000 рублей | |
номер договора | 40207530-0274117723-181116 | |
дата договора | 18.11.2016 | |
Дата действия документа с | 20.11.2016 | |
Дата действия документа по | 19.11.2017 | |
наименование страховщика | ПАО СК "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 140002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, ДОМ 3 | |
номер лицензии страховщика | 0001 | |
дата лицензии страховщика | 15.09.2005 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900 | |
размер страховой суммы | 30 000 000 рублей | |
номер договора | 40207530-0274117723-111115 | |
дата договора | 11.11.2015 | |
Дата действия документа с | 20.11.2015 | |
Дата действия документа по | 19.11.2016 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 07.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 9 000 000 рублей | |
номер договора | серия 177 № 40207530-0274117723-191114 | |
дата договора | 19.11.2014 | |
Дата действия документа с | 20.11.2014 | |
Дата действия документа по | 19.11.2015 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 06.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 9 000 000 рублей | |
номер договора | 40207530-0274117723-081113 | |
дата договора | 08.11.2013 | |
Дата действия документа с | 20.11.2013 | |
Дата действия документа по | 21.11.2014 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 06.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 9 000 000 рублей | |
номер договора | 40207530-0274117723-101112 | |
дата договора | 13.11.2012 | |
Дата действия документа с | 11.11.2012 | |
Дата действия документа по | 10.11.2013 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 06.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 9 000 000 рублей | |
номер договора | серия 177 № 40207530-0274117723-241001 | |
дата договора | 25.10.2011 | |
Дата действия документа с | 11.11.2011 | |
Дата действия документа по | 10.11.2012 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 06.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 9 000 000 рублей | |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | ||
Уровень объектов: | Обычные; ООТС | |
Сведения о результатах проверок члена СРО: | ||
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2022-ДО | |
дата Акта проверки | 29.08.2022 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2022-ДР | |
дата Акта проверки | 11.03.2022 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2021-С | |
дата Акта проверки | 27.10.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая установленные требования в стандартах НОСТРОЙ. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2021 | |
дата Акта проверки | 27.10.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2021-ДО | |
дата Акта проверки | 06.10.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 099-2021-ДР | |
дата Акта проверки | 02.03.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2020-ДО | |
дата Акта проверки | 07.07.2020 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2020-ДР | |
дата Акта проверки | 10.03.2020 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2019 | |
дата Акта проверки | 19.04.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2019-С | |
дата Акта проверки | 19.04.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2019-ДО | |
дата Акта проверки | 19.04.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2019-ДР | |
дата Акта проверки | 12.03.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2018-ДО | |
дата Акта проверки | 16.04.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2018-ДР | |
дата Акта проверки | 12.03.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2017 | |
дата Акта проверки | 20.06.2017 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 213-99 | |
дата Акта проверки | 12.01.2017 | |
предмет контроля | Проверка документов, приложенных к заявлению члена Ассоциации о внесении изменений в свидетельство о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2016 | |
дата Акта проверки | 29.08.2016 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | ||
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 177-99 | |
дата Акта проверки | 15.01.2016 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2015 | |
дата Акта проверки | 26.08.2015 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2015-С | |
дата Акта проверки | 26.08.2015 | |
предмет контроля | соблюдение требований стандартов | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 99-2014 | |
дата Акта проверки | 13.06.2014 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
Сведения о применении дисциплинарных взысканий к члену СРО: | ||
наименование органа СРО принявшего решение | ~ | |
номер документа | ~ | |
дата документа | ~ | |
мера дисциплинарного воздействия | ~ | |
Перечень ранее выданных Свидетельств о допуске | ||
C-184-02-0099-02-120117 от 12.01.2017г. | ||
0953.04-2016-0274117723-C-184 от 19.01.2016г. | ||
0556.03-2012-0274117723-C-184 от 26.12.2012г. | ||
0005.02-2010-0274117723-C-184 от 12.08.2010г. | ||
СРО-С-001-0099 от 26.01.2010г. |