274 | Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 0261-1 |
Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации | 23.03.2020 | |
дата выхода из СРО (Протокол: №, дата) | 03.08.2022 (Исключение из членов саморегулируемой организации Протокол СА № 590 от 03.08.2022г.) | |
основание преращения членства (по ГрК РФ) | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ | |
Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Общество с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности Башкортостана УралСервисПроект» |
|
Сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | ООО «СББ» | |
Дата государственной регистрации | 04.07.2012 г. | |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1120280027339 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0273087307 | |
Адрес места нахождения | 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 19/1, кв.84. | |
Телефон | (347)298-57-52 | |
Фамилия Имя Отчетство Руководителя | Яханов Вячеслав Евгеньевич | |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | |
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100000,00 | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 1 (Первый) уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) | |
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 0,00 | |
Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом СРО внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | () | |
Сведения о страховании: | ||
номер договора | 2721GL0152В | |
дата договора | 16.04.2021 | |
Дата действия документа с | 16.04.2021 | |
Дата действия документа по | 15.04.2022 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 2720GL0127В | |
дата договора | 16.03.2020 | |
Дата действия документа с | 16.03.2020 | |
Дата действия документа по | 15.03.2021 | |
наименование страховщика | АО "СОГАЗ" | |
место нахождения страховщика | 107078, Москва г, Академика Сахарова Проспект, 10 | |
номер лицензии страховщика | С № 1208 77 П № 1208 77 | |
дата лицензии страховщика | 16.08.2011 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 888 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | ||
Уровень объектов: | Обычные | |
Сведения о результатах проверок члена СРО: | ||
тип проверки | внеплановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 261 | |
дата Акта проверки | 17.06.2022 | |
предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. | |
нарушения | есть нарушения | |
тип проверки | внеплановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 261 | |
дата Акта проверки | 22.04.2022 | |
предмет контроля | Устранение ранее выявленных нарушений по принятым мерам дисциплинарного воздействия. | |
нарушения | есть нарушения | |
тип проверки | внеплановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 261 | |
дата Акта проверки | 28.01.2022 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая установленные требования в стандартах НОСТРОЙ. | |
нарушения | есть нарушения | |
тип проверки | внеплановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 407-261 | |
дата Акта проверки | 23.03.2020 | |
предмет контроля | соответствие условиям членства в СРО | |
нарушения | нарушения не установлены | |
Сведения о применении дисциплинарных взысканий к члену СРО: | ||
наименование органа СРО принявшего решение | Дисциплинарная комиссия | |
номер документа | Протокол ДК № 37 от 03.02.2022г. | |
дата документа | 03.02.2022 | |
мера дисциплинарного воздействия | Предписание | |
наименование органа СРО принявшего решение | Дисциплинарная комиссия | |
номер документа | Протокол ДК № 38 от 29.04.2022г. | |
дата документа | 29.04.2022 | |
мера дисциплинарного воздействия | Предупреждение | |
наименование органа СРО принявшего решение | Дисциплинарная комиссия | |
номер документа | Протокол ДК № 39 от 24.06.2022г. | |
дата документа | 24.06.2022 | |
мера дисциплинарного воздействия | Рекомендации СА Исключение (разными документами) | |
наименование органа СРО принявшего решение | Дисциплинарная комиссия | |
номер документа | Протокол СА № 590 от 03.08.2022г. | |
дата документа | 03.08.2022 | |
мера дисциплинарного воздействия | Исключение (разными документами) | |
Перечень ранее выданных Свидетельств о допуске |