113 | Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 0096 |
Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации | 30.08.2009 | |
дата выхода из СРО (Протокол: №, дата) | 15.08.2022 (Заявление о добровольном выходе № 121 от 15.08.2022г.) | |
основание преращения членства (по ГрК РФ) | ч.1 ст.55.7 ГрК РФ | |
Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Общество с ограниченной ответственностью «УралСтрой» |
|
Сокращенное (в случае, если имеется) наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | ООО «УралСтрой» | |
Дата государственной регистрации | 27.11.2008 г. | |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1080274009970 | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0274134790 | |
Адрес места нахождения | Республика Башкортостан, г. Уфа | |
Телефон | (917)340-81-40 | |
Фамилия Имя Отчетство Руководителя | Ахметзянов Ильдар Винерович | |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | соответствует | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | |
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда | 100000,00 | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 1 (Первый) уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) | |
Сведения о размере внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 200000,00 | |
Сведения об уровне ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом СРО внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 1 (Первый) уровень ответственности (не превышает 60 млн. руб.) | |
Сведения о страховании: | ||
номер договора | 8470R/906/0000017/21 | |
дата договора | 17.06.2021 | |
Дата действия документа с | 01.07.2021 | |
Дата действия документа по | 30.06.2022 | |
наименование страховщика | АО "АльфаСтрахование" | |
место нахождения страховщика | 115162, Москва г, Шаболовка ул, 31, СТР.Б | |
номер лицензии страховщика | С № 2239 77 | |
дата лицензии страховщика | 13.12.2006 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 999 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 8491R/906/00038/20 | |
дата договора | 23.06.2020 | |
Дата действия документа с | 01.07.2020 | |
Дата действия документа по | 30.06.2021 | |
наименование страховщика | АО "АльфаСтрахование" | |
место нахождения страховщика | 115162, Москва г, Шаболовка ул, 31, СТР.Б | |
номер лицензии страховщика | С № 2239 77 | |
дата лицензии страховщика | 13.12.2006 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 999 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 8491R/906/00133/9 | |
дата договора | 17.06.2019 | |
Дата действия документа с | 01.07.2019 | |
Дата действия документа по | 30.06.2020 | |
наименование страховщика | АО "АльфаСтрахование" | |
место нахождения страховщика | 115162, Москва г, Шаболовка ул, 31, СТР.Б | |
номер лицензии страховщика | С № 2239 77 | |
дата лицензии страховщика | 13.12.2006 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 999 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 8491R/906/00038/8 | |
дата договора | 21.06.2018 | |
Дата действия документа с | 01.07.2018 | |
Дата действия документа по | 30.06.2019 | |
наименование страховщика | АО "АльфаСтрахование" | |
место нахождения страховщика | 115162, Москва г, Шаболовка ул, 31, СТР.Б | |
номер лицензии страховщика | С № 2239 77 | |
дата лицензии страховщика | 13.12.2006 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 999 | |
размер страховой суммы | 5 000 000 рублей | |
номер договора | 8491R/906/00014/7 | |
дата договора | 26.06.2017 | |
Дата действия документа с | 01.07.2017 | |
Дата действия документа по | 30.06.2018 | |
наименование страховщика | ОАО "АльфаСтрахование" | |
место нахождения страховщика | 115162, Москва г, Шаболовка ул, 31, СТР.Б | |
номер лицензии страховщика | С № 2239 77 | |
дата лицензии страховщика | 13.12.2006 | |
телефон страховщика | 8 800 333 0 999 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
номер договора | 40207700-0274134790-201016 | |
дата договора | 20.10.2016 | |
Дата действия документа с | 25.10.2016 | |
Дата действия документа по | 24.10.2017 | |
наименование страховщика | ПАО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 119991, г.Москва - 17, ГСП-1, ул.Большая Ордынка, д.40, стр.3 | |
номер лицензии страховщика | С № 0001 77 | |
дата лицензии страховщика | 15.09.2005 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
номер договора | 40207700-0274134790-191015 | |
дата договора | 19.10.2015 | |
Дата действия документа с | 25.10.2015 | |
Дата действия документа по | 24.10.2016 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 07.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
номер договора | серия 177 № 40207700-0274134790-231014 | |
дата договора | 23.10.2014 | |
Дата действия документа с | 25.10.2014 | |
Дата действия документа по | 24.10.2015 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 06.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
номер договора | 40207700-0274134790-161013 | |
дата договора | 16.10.2013 | |
Дата действия документа с | 19.10.2013 | |
Дата действия документа по | 18.10.2014 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 06.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
номер договора | 40207700-0274134790-161012 | |
дата договора | 16.10.2012 | |
Дата действия документа с | 19.10.2012 | |
Дата действия документа по | 18.10.2013 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 06.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
номер договора | серия 177 № 40207700-0274134790-171011 | |
дата договора | 11.10.2011 | |
Дата действия документа с | 19.10.2011 | |
Дата действия документа по | 18.10.2012 | |
наименование страховщика | ООО "Росгосстрах" | |
место нахождения страховщика | 40002, РФ, Московскаяобласть, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. | |
номер лицензии страховщика | С № 0977 50 | |
дата лицензии страховщика | 06.12.2009 | |
телефон страховщика | 8-800-200-0-900, (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 | |
размер страховой суммы | 10 000 000 рублей | |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | ||
Уровень объектов: | Обычные | |
Сведения о результатах проверок члена СРО: | ||
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2022-ДО | |
дата Акта проверки | 25.07.2022 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2022-ДР | |
дата Акта проверки | 11.03.2022 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2021 | |
дата Акта проверки | 15.10.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2021-С | |
дата Акта проверки | 15.10.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая установленные требования в стандартах НОСТРОЙ. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2021-ДО | |
дата Акта проверки | 05.10.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 096-2021-ДР | |
дата Акта проверки | 02.03.2021 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2020-ДО | |
дата Акта проверки | 10.07.2020 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2020-ДР | |
дата Акта проверки | 10.03.2020 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2019 | |
дата Акта проверки | 03.04.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований стандартов и внутренних документов СРО, условий членства в СРО. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2019-С | |
дата Акта проверки | 03.04.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2019-ДО | |
дата Акта проверки | 03.04.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2019-ДР | |
дата Акта проверки | 12.03.2019 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2018-ДО | |
дата Акта проверки | 19.04.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2018-ДР | |
дата Акта проверки | 12.03.2018 | |
предмет контроля | Соблюдение и исполнение соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2017 | |
дата Акта проверки | 19.06.2017 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | при внесении изменений в Свидетельство о допуске | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 236-96 | |
дата Акта проверки | 31.05.2017 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | с выездом в офис | |
номер Акта проверки | 96-2016 | |
дата Акта проверки | 28.06.2016 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | с выездом в офис | |
номер Акта проверки | 96-2015 | |
дата Акта проверки | 24.08.2015 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | с выездом в офис | |
номер Акта проверки | 96-2015-С | |
дата Акта проверки | 24.08.2015 | |
предмет контроля | соблюдение требований стандартов | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | при внесении изменений в Свидетельство о допуске | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 167-96 | |
дата Акта проверки | 24.08.2015 | |
предмет контроля | соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске | |
нарушения | нарушения не установлены | |
тип проверки | плановая | |
форма проверки | документарная | |
номер Акта проверки | 96-2014 | |
дата Акта проверки | 01.12.2014 | |
предмет контроля | соответствие требованиям к выдаче Свидетельства | |
нарушения | нарушения не установлены | |
Сведения о применении дисциплинарных взысканий к члену СРО: | ||
наименование органа СРО принявшего решение | ~ | |
номер документа | ~ | |
дата документа | ~ | |
мера дисциплинарного воздействия | ~ | |
Перечень ранее выданных Свидетельств о допуске | ||
C-184-02-0096-02-310517 от 31.05.2017 г. | ||
0911.05-2015-0274134790-C-184 от 28.08.2015 г. | ||
0554.04-2012-0274134790-C-184 от 26.12.2012 г. | ||
0274.03-2010-0274134790-C-184 от 01.04.2011 г. | ||
0148.02-2010-0274134790-C-184 от 23.12.2010 г. | ||
СРО-С-001-0096 от 09.02.2010 г. |